2026年奥运会男篮完整赛程 · 小组赛至决赛全程追踪
2026年奥运会男子篮球比赛将汇聚全球12支顶级国家队,展开为期16天的激烈角逐。赛事采用小组赛+淘汰赛赛制,分为A、B两个小组进行循环赛,各组前四名晋级八强淘汰赛,最终争夺金牌荣耀。本届赛事将在全新升级的奥运篮球馆举行,预计吸引超过50万现场观众。
🔥 重要提示:2026奥运会男篮比赛将采用FIBA最新规则,每节10分钟,全场40分钟,并引入挑战回放系统,确保比赛公平公正。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 7月15日 | 10:00 | 美国 VS 法国 | 主馆A |
| 7月15日 | 14:30 | 西班牙 VS 澳大利亚 | 主馆A |
| 7月15日 | 20:00 | 塞尔维亚 VS 日本 | 主馆A |
| 7月17日 | 10:00 | 法国 VS 澳大利亚 | 主馆A |
| 7月17日 | 14:30 | 美国 VS 塞尔维亚 | 主馆A |
| 7月17日 | 20:00 | 日本 VS 西班牙 | 主馆A |
| 7月19日 | 10:00 | 澳大利亚 VS 塞尔维亚 | 主馆A |
| 7月19日 | 14:30 | 法国 VS 日本 | 主馆A |
| 7月19日 | 20:00 | 美国 VS 西班牙 | 主馆A |
| 7月21日 | 10:00 | 塞尔维亚 VS 法国 | 主馆A |
| 7月21日 | 14:30 | 日本 VS 美国 | 主馆A |
| 7月21日 | 20:00 | 西班牙 VS 澳大利亚 | 主馆A |
| 7月23日 | 10:00 | 法国 VS 西班牙 | 主馆A |
| 7月23日 | 14:30 | 澳大利亚 VS 日本 | 主馆A |
| 7月23日 | 20:00 | 塞尔维亚 VS 美国 | 主馆A |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 7月16日 | 10:00 | 中国 VS 加拿大 | 主馆B |
| 7月16日 | 14:30 | 德国 VS 希腊 | 主馆B |
| 7月16日 | 20:00 | 阿根廷 VS 尼日利亚 | 主馆B |
| 7月18日 | 10:00 | 加拿大 VS 希腊 | 主馆B |
| 7月18日 | 14:30 | 中国 VS 阿根廷 | 主馆B |
| 7月18日 | 20:00 | 尼日利亚 VS 德国 | 主馆B |
| 7月20日 | 10:00 | 希腊 VS 阿根廷 | 主馆B |
| 7月20日 | 14:30 | 加拿大 VS 尼日利亚 | 主馆B |
| 7月20日 | 20:00 | 中国 VS 德国 | 主馆B |
| 7月22日 | 10:00 | 阿根廷 VS 加拿大 | 主馆B |
| 7月22日 | 14:30 | 德国 VS 希腊 | 主馆B |
| 7月22日 | 20:00 | 尼日利亚 VS 中国 | 主馆B |
| 7月24日 | 10:00 | 希腊 VS 尼日利亚 | 主馆B |
| 7月24日 | 14:30 | 加拿大 VS 德国 | 主馆B |
| 7月24日 | 20:00 | 中国 VS 阿根廷 | 主馆B |
| 阶段 | 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 八强赛 | 7月26日 | 14:00 | A1 VS B4 | 主馆A |
| 7月26日 | 18:00 | B1 VS A4 | 主馆A | |
| 7月27日 | 14:00 | A2 VS B3 | 主馆A | |
| 7月27日 | 18:00 | B2 VS A3 | 主馆A | |
| 半决赛 | 7月29日 | 18:00 | 胜者1 VS 胜者2 | 主馆A |
| 7月29日 | 21:00 | 胜者3 VS 胜者4 | 主馆A | |
| 铜牌赛 | 7月31日 | 18:00 | 半决赛负者 | 主馆A |
| 🥇决赛 | 7月31日 | 21:00 | 半决赛胜者 | 主馆A |
🇺🇸 美国
🇫🇷 法国
🇪🇸 西班牙
🇦🇺 澳大利亚
🇷🇸 塞尔维亚
🇯🇵 日本
🇨🇳 中国
🇨🇦 加拿大
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇦🇷 阿根廷
🇳🇬 尼日利亚
⭐ 重点关注:中国男篮时隔多年重返奥运赛场,B组竞争激烈,中国队将面对加拿大、德国等强敌,每一场都是生死战!
座位容量:18,000人
场馆地址:奥林匹克公园核心区
设施特色:NBA级别地板、360度LED环屏、智能温控系统
承办赛事:A组全部小组赛 + 全部淘汰赛
座位容量:12,000人
场馆地址:奥林匹克公园南区
设施特色:可伸缩座椅、专业转播系统、运动员休息室
承办赛事:B组全部小组赛
座位容量:3,000人
场馆地址:距主馆步行5分钟
设施特色:4片标准训练场、医疗中心、体能恢复区
开放时间:每日08:00-22:00
| 届次 | 年份 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 第32届 | 2020东京 | 美国 | 法国 |
| 第31届 | 2016里约 | 美国 | 塞尔维亚 |
| 第30届 | 2012伦敦 | 美国 | 西班牙 |
| 第29届 | 2008北京 | 美国 | 西班牙 |
| 第28届 | 2004雅典 | 阿根廷 | 意大利 |
📩 订阅最新赛程更新,第一时间获取比赛信息
输入您的手机号,开赛前自动推送提醒通知
各大洲预选赛精彩回顾,12支球队晋级之路全解析,哪些比赛最惊心动魄?点击查看完整资格赛回顾...
从詹姆斯到文班亚马,从字母哥到东契奇,本届奥运会最值得关注的十大超级球星全面介绍...
2026年起FIBA多项规则重大调整,挑战回放、三分线距离变化等新规将如何影响比赛走势...